Caja abierta
Ihpone 12 Pro 256gb (Nuevo con caja abierta)
Paga en cuotas
Envío gratis a todo el país
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Color:Grafito
¡Última disponible!
- Tienes 30 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por AR20240725102724
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención



Características del producto
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Ihpone 12 pro |
Versiones | A2341, A2406, A2407 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Tipo de conector de carga | Lightning |
---|---|
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 1,200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2.81 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Caja y cargador |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Aios |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelos de CPU | 2x3.1 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm |
---|---|
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | 989671698 |
---|
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.0/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 187 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.4 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!