Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 6 cuotas de sin interés
+50 ventas
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+50
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño: 100-90-10
Tipo de montaje: Sin cámara
Cantidad de neumáticos: 1
Posición: Delantera/Trasera
Índice de velocidad: J
Marca | Dunlop |
---|---|
Línea | Sport |
Modelo | D307 |
Tamaño | 100-90-10 |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Origen | Indonesia |
Tipo de terreno | Carretera |
---|---|
Tipo de adherencia | Seco |
Estilo de conducción en moto | Urbano |
Posición | Delantera/Trasera |
---|---|
Índice de velocidad | J |
Índice de carga | 56 |
Tipo de montaje | Sin cámara |
Ancho de sección | 100 mm |
---|---|
Relación de aspecto | 90 |
Diámetro de la llanta | 10 " |
Carga máxima | 200 kg |
---|---|
Velocidad máxima | 100 km/h |
Tipo de moto | Scooter |
Neumático perfecto para diferentes tipos de scooters, permite
una conducción suave y estable.
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Muy bueno como siempre.