Calificación 5.0 de 5. 7 opiniones.
7 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
Conoce los tiempos y las formas de envío.
+50 ventas
+25 Productos
+50
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: No
Con luz LED: No
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 30 h
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | BGRDBUDS6PLAYBK |
Cantidad de pares | 1 |
Es inalámbrico | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | USB-C |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Unidad de diafragma | 9 mm |
---|---|
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20000 Hz |
Sensibilidad | 35 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Duración máxima de la batería | 30 h |
---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 37 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 475 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Es infantil | No |
---|---|
Tiempo de carga del auricular | 1 h |
Tiempo de carga del estuche | 2 h |
Con sensor de proximidad | No |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Configuración de canales | 5.1 |
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | Sí |
Es gamer | No |
Con luz LED | No |
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Orientaciones del micrófono | Derecha |
Tamaño de la memoria | 0 KB |
---|---|
Largo del cable | 0 cm |
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Xiao Ai |
Usos aptos | Entretenimiento |
Es resistente al agua | No |
---|---|
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX4 |
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Garantía del vendedor: 1 meses
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Calificación de características
Duración de la batería | |
Comodidad | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de los materiales | |
Calidad del sonido |