Calificación 4.7 de 5. 19 opiniones.
19 calificaciones
en 12 cuotas de sin interés
Color:Negro
MercadoLíder | +500 ventas
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Con lector de huella digital: No
Marca | Asus |
---|---|
Línea | TUF F15 |
Modelo | TUF F15 |
Modelo alfanumérico | FX507ZC4 |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Tipo de pantalla | LED |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 100% sRGB |
Con Bluetooth | Sí |
---|---|
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Tipos de puertos de video | HDMI |
Con Wi-Fi | Sí |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Ancho | 35.9 cm |
---|---|
Profundidad | 25.6 cm |
Peso | 2.1 kg |
Capacidad de disco SSD | 1 TB |
---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 32 GB |
---|---|
Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Tipos de memoria de video | Dedicada GDDR6 |
Memoria de video | 4 GB |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Modelo del procesador | 12500H |
Cantidad de núcleos | 12 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Con cámara web | Sí |
---|---|
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Modos de sonido | DTS: X Ultra, Stereo |
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 2 |
Tipo de producto | Notebook |
---|---|
Material | Aluminio |
Incluye prueba de sistema operativo | Sí |
Tipo de refrigeración | Aire |
Optimizado para IA | No |
>>>> movilstoreperu.pe ==== Somos MercadoLiderGold, compre con toda confianza con nosotros. Su compra 100% segura... ACEPTAMOS MERCADO PAGO.
******ASUS TUF F15 Edition GRADO MILITAR******
*Pantalla=> de 15.6" Full HD IPS 144hz
*Procesador=> Core i5-12500H 12th 12 Nucleos
*Memoria Ram=> de 32GB DDR4
*Disco Solido=> 1TB SSD PCIe NVMe
*Tarjeta de Video=> de 4GB NVIDIA RTX3050 GDDR6
*Sistema => Windows 11 Original
*Conectividad=> Bluetooth 5.1. |
*Puertos=> USB 3.2 | USB 3.2 Tipo C | HDMI | RJ45 | THUNDERBOLT 4.0
**Teclado iluminado RGB Español
**Envíos a Nivel Nacional
**Garantía 12 meses por ASUS
**Emitimos Boleta / Comprobante de Venta
**Déjanos tus consultas o dudas que estaremos muy gustosos en atenderlo.
>>>>>> CONSULTAR STOCK ANTES DE COMPRAR<<<<<<
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Velocidad al usarlo | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
4 comentariosCalificación 4 de 5
La batería no dura más de dos horas: solo con uso de chrome.
Calificación 5 de 5
Robusto con buena potencia para alto rendimiento.
Calificación 4 de 5
Exelente.
Calificación 5 de 5
Todo perfecto, esta perfecto.