Usado
Moto G8 Plus 64 Gb Azul Nocturno 4 Gb Ram
Color:Azul
¡Última disponible!
- Tienes 7 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por RJ20240811023516
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Características del producto
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G8 Plus |
Versiones | XT2019-2 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 665 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver, 4x2 GHz Kryo 260 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.3 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2280 px |
Tecnología de la pantalla | LTPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 328 h |
Tiempo de conversación | 34 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.4 mm x 75.8 mm x 9.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 25 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Foto HDR, Modo manual, Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/16 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Cargador |
Descripción
El equipo está muy bien conservado está liberado
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!