Calificación 4.7 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
Conoce los tiempos y las formas de envío.
+10mil ventas
+1000 Seguidores
+1000 Productos
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Plataforma: PS4
Región: Europa
Formato: Físico
Clasificación US: M
Modelo | Borderlands 3 Playstation 4 |
---|
Formato | Físico |
---|---|
Es multijugador | Sí |
Es online | Sí |
Es offline | Sí |
Cantidad máxima de jugadores en línea | 12 |
Idiomas de audio | Inglés, Español, Portugués |
Idiomas de subtítulos | Inglés, Español, Portugués |
Idiomas de la pantalla | Español |
Cantidad máxima de jugadores offline | 2 |
Con soporte de chat de voz | No |
Requiere periférico | No |
Tamaño del archivo | 20 GB |
---|---|
Espacio mínimo requerido | 55 GB |
Colección | Borderlands |
---|---|
Título del videojuego | Borderlands 3 |
Edición | Standard Edition |
Plataforma | PS4 |
Desarrolladores | Gearbox Software |
Editoriales | 2K Games |
Año de lanzamiento | 2019 |
Géneros | RPG, Acción |
Clasificación US | M |
Procesadores mínimos requeridos | PS4, AMD 'Jaguar' x86-64 - 8 núcleos |
---|---|
Procesadores gráficos mínimos requeridos | Play 4, AMD “Jaguar” x86-64 8 núcleos |
Sistemas operativos mínimos requeridos | Playstation 4, firmware 7.55 |
Requisito mínimo de la RAM | 50 GB |
Modo de juego | Online/Offline |
---|---|
Región | Europa |
Con este juego de Borderlands vas a disfrutar de horas de diversión y de nuevos desafíos que te permitirán mejorar como gamer.
Interactúa con otros jugadores
Podrás disfrutar de una experiencia inigualable, ya que te permite jugar con tus amistades y compartir momentos inolvidables.
Diversión sin fronteras
Podrás compartir cada juego con personas de todo el mundo, ya que es posible conectarse de manera online.
Garantía del vendedor: 15 días
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Dificultad | |
Calidad de los gráficos | |
Velocidad al usarlo |