4.5
27 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 66 soles con 58 céntimos sin interés
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | POCO |
Modelo | 43225 |
Versiones | 2207117BPG |
Nombre del sistema operativo | Miui |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Red | 4G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6 in |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 30 días |
Tiempo de conversación | 37 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 0 kg |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 6 cm x 8 cm x 17 cm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Duración del producto | 5 s |
---|---|
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche,Modo retrato,Bokeh,Modo belleza IA,Cámara lenta |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | liberado para todas las companías |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
3
Se sobrecalienta :c.
5
El mejor celular gama media y a un buen precio.
5
Bueno.