4.8
Promedio entre 12 opiniones
- 5 estrellas11
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas1
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis hoy
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de las próximas 4 h 4 min
Color:CELESTIAL Azul
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 6 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.67 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 11T Pro |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 11 h |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680,3x2.42 GHz Kryo 680,4x1.80 GHz Kryo 680 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Cinemagic,Dual-LED,HDR10+,Long exposure mode,Modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.75/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 204 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN COMERCIO DIGITAL Y VENTA DE SMARTPHONES
***************************************************************************************************
Pantalla: 6.67", 1080 x 2400 pixels
Procesador: Snapdragon 888 2.84GHz
RAM: 8 GB
Almacenamiento: 256GB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 108MP+8MP+5MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 11
Perfil: 8.8 mm
Peso: 204 g
MEDIOS DE PAGO.
Mercado Pago: La forma más segura y eficiente de comprar, sin costo adicional y con protección de Mercado Libre ¡Ofrece múltiples opciones de pago y tu compra esta 100% protegida!
Publicación #609274451
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente celular muy satisfecho
Excelente teléfono tiene todo lo que se necesita , buena potencia todo muy fluido , muy ideal para juegos potentes, muy buenas cámaras y una carga rápida que va de maravilla , tuve anterior el poco f2 pro, pero este lo supera con creces,.Hace un mesDenunciar
excelente teléfono y buena camara
Buen teléfono, buena camara, la carga rápida del cargador original si se carga a alta velocidad pero no dura mucho tiempo, en cambio al cargarlo con un cargador normal (dura mas la carga)los videos son de muy buena calidad.Hace 5 díasDenunciar
malo
El case se ve bueno pero tiene problemas de sensibilidad en los bordes: no registra o toma mucho esfuerzo registrar los toques en los bordes. Es un problema de diseño que existe en todos estos tipos case.Hace 4 mesesDenunciar