4.8
Promedio entre 4 opiniones
- 5 estrellas3
- 4 estrellas1
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis hoy
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de los próximos 24 min
Color:Azul
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G50 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Auto smile capture,HDR,Modo retrato,Pro mode,Shot optimisation |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.9 mm x 74.9 mm x 8.95 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 480 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.0 GHz Kryo 460,6x1.8 GHz Kryo 460 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
EQUIPOS NUEVOS, CON BOLETA DE VENTA. ¡SE BRINDA 12 MESES DE GARANTIA!!!!!
ENTREGA INMEDIATA EN NUESTRAS TIENDAS CERCADO DE LIMA, ALMACEN UBICADO EN CENTRO LIMA O ENVIOS POR MOTORIZADO, el costo de envió varía según el distrito.
^^^^GRACIAS POR LEER NUESTRO ANUNCIO^^^^
Somos una empresa dedica a la venta de Celulares Y Accesorios por mas de 8 años en el mercado.
Publicación #607064091
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
muy bueno
Imágenes de buena calidad, los equipos calientan un poco, pero sirven para su objetivo principal que es mantenernos comunicados.Hace 3 mesesDenunciar
buen producto
Buen equipo lo recomiendo, esperemos nada más que los tiempos de espera sean un poco más rápido.Hace 2 mesesDenunciar
excelente
Buen producto, es acorde lo requerido.Hace 3 mesesDenunciar