Calificación 4.6 de 5. 11 opiniones.
11 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
+500 Seguidores
+500 Productos
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | 36479 |
Modelo detallado | MediaTek |
Versiones | Android |
Nombre del sistema operativo | Android 10 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Android 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Flash LED, Panorámica, Foto HDR, Autoenfoque |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 7 cm x 0 cm x 16 cm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Mediatek MT8121 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Duración del producto | 0 meses |
---|---|
Mes de lanzamiento | Noviembre |
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 399 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
PRODUCTO:
Nombre: Poco M4 Pro 5G 6GB Ram 128GB Rom
Marca: Xiaomi
DESCRIPCIÓN:
El Xiaomi Poco M4 Pro 5G es el sucesor del Poco M3 Pro. Con una pantalla de 6.6 pulgadas a resolución FHD+ y un refresh rate de 90Hz, el Poco M4 Pro 5G está potenciado por un procesador Media Tek Dimensity 810 con versiones de 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento. La cámara dorsal del Poco M4 Pro 5G es dual, con una cámara principal de 50MP y una cámara ultrawide de 8MP, mientras que la cámara selfie es de 16MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida que permite una carga completa en una hora, el Poco M4 Pro 5G completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas lateral, conectividad 5G y MIUI 12.5 basado en Android 11.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
-Performance:
-Media Tek Dimensity 810
-6nm process technology
-Octa-core CPU
-2x ARM Cortex-A76 up to 2.4GHz
-6x ARM Cortex -A55 up to 2.0GHz
-LPDDR4X Ram + UFS 2.2 storage
-Expandable storage up to 1TB
-
-Display & Design:
-6.6 FHD + DotDisplay
-2400 x 1080
-Brightness: 450 nits (typ)
-Regresh rate: 90Hz
-Touch sampling rate: up to 240Hz
-Corning Gorilla Glass 3 front
-Dimension: 163.56mm x 75.78mm x 8.75mm
-Weight: 195g
-Colors: POCO Yellow, Powe Black, Cool Blue
-Battery and Charging:
-5000 mAh (typ) battery
-Supports 33W Pro fast charging
-33W in-box charger
-USB-C
-
-Rear Camera:
-50MP + 8MP AI dual camera
-50MP mail camera
-f/1.8
-8MP ultra-wide camera
-f/2.2, FOC 119°
-Camera features
-50MP, Ultra-wide, night mode, time-lapse, kaleidoscope, slow motion, gallery features
-
-Front Camera:
-16MP front camera
-f/2.45
-Camera Features
-Panorama selfies
-
-Security:
-Side fingerprint sensor
-Face unlock
-Others
-Dual speakers
-3.5mm headphone Jack
-IR Blaster
-X-axis linear motor
MÁS DETALLES:
Peso del paquete: 0.22 kg
Medidas: 7 cm x 0 cm x 16 cm cm
Modelo: 36479
Meses de garantía: 12
Garantía: 12 meses
Condición: Nuevo
Color: Negro
Nombre de color: Negro
MPN: 36479
Capacidad de la batería: 5000 mAh
Tamaño de pantalla: 6.6
Tamaño de memoria RAM: 6
Unidad de memoría RAM: Gb
Sistema Operativo: Android
Proveedor de telefonía: Liberado
SKU: CE003XIA12
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad |
Opiniones destacadas
9 comentariosCalificación 4 de 5
Calidad-precio ok.
Calificación 4 de 5
Producto decente para su rango de precio.
Calificación 5 de 5
Excelente telefono, original y de muy buena calidad lo recomiendo.
Calificación 5 de 5
Muy buen equipo.
Calificación 5 de 5
Excelente me gustó por el precio.