5.0
Promedio entre 5 opiniones
- 5 estrellas5
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis mañana
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de las próximas 10 h 52 min
Color:Silver
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.1 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
12 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
No
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 13 Pro |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Geoetiquetado,Modo noche,Modo ráfaga,Modo retrato,Panorama |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.8/f 1.8/f 1.5 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom óptico | 6x |
Zoom digital | 15x |
Peso | 203 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3095 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Somos: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sobre el producto:
** Caja Sellada
** Garantía
** Boleta de venta
Regalos:
** Protector de Vidrio
** Silicone Case Apple
Entregas:
** Inmediatas Lima ( consultar costo )
** Provincias ( Olva Courier, Etc )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Saludos de: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Publicación #606805699
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Buen producto, cumple con la expectativa de apple. Igual si tienes opcion compra el pro max.Hace 6 mesesDenunciar
excelente
Todo en orden con el producto ,lo recomiendo.Hace 3 mesesDenunciar
excelente
Muy bueno el producto. Todo en orden.Hace un mesDenunciar