4.9
Promedio entre 8 opiniones
- 5 estrellas7
- 4 estrellas1
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis hoy
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de los próximos 31 min
Color:Negro
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Pueblo Libre, Lima Metropolitana
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.81 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
20 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 11 Ultra |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.81 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | WQHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 515 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1700 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tecnología de la pantalla secundaria | AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.1 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 126 px x 294 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 290.78 ppi |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Brillo máximo de la pantalla secundaria | 450 cd/m² |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680,3x2.42 GHz Kryo 680,4x1.8 GHz Kryo 680 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Belleza IA,HDR,Modo noche,Modo profesional,Modo retrato,Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/48 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.95/f 2.2/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 120x |
Zoom híbrido | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 234 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.3 mm x 74.6 mm x 8.38 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
SOMOS LOS UNICOS EN EL MERCADO QUE BRINDAMOS BOLETA ELECTRÓNICA O FACTURA ELECTRÓNICA + 12 MESES DE GARANTÍA
Somos una empresa dedica a la venta de Celulares por más de 8 años en el PERÚ
NO ACEPTE BOLETAS DE VENTAS EN PAPEL FALSAS!!
INCLUYE: MI 11 ULTRA + CASE + CARGADOR RÁPIDO DE 67W GRATIS!!!!
Xiaomi Mi 11 Ultra:
El teléfono con cuerpo de cerámica, minipantalla secundaria y zoom 120x para el móvil más avanzado de Xiaomi
PANTALLA
6,81” WQHD+AMOLED
Pantalla AMOLED 1,1" secundaria trasera
PROCESADOR
Snapdragon 888
RAM: 12BG
ALMACENAMIENTO:256GB
CÁMARAS TRASERAS
50MP-48MP-48MP
CÁMARA FRONTAL
20 MP
BATERÍA
5.000 mAh + carga rápida de 67 W
Carga inalámbrica 67W, carga inversa 10W
SISTEMA OPERATIVO
Android 11 + MIUI 12.5
OTROS
Altavoces estéreo Harman Kardon, certificación IP68, cuerpo de cerámica
EQUIPOS NUEVOS Y SELLADOS
¡SE BRINDA 12 MESES DE GARANTIA!!!!!
Publicación #606381687
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Es de los mejores en gama alta, su cámara fotográfica es excelente y muy elegante su acabado en cerámica, vale.Hace 3 mesesDenunciar
excelente
Muy bien celular, es muy rápido y cómodo. La batería carga muy rápido.Hace un mesDenunciar
excelente
Muy bueno estoy feliz con la compra.Hace 3 mesesDenunciar