4.5
Promedio entre 24 opiniones
- 5 estrellas18
- 4 estrellas4
- 3 estrellas0
- 2 estrellas1
- 1 estrella1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S20 FE Dual SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 407 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 23 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.8 mm x 74.5 mm x 8.4 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autofocus,Flash LED,HDR,OIS,Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Exynos 990 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Cortex-A76,2x2.73 GHz Mongoose M5,4x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.73 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
***********GALAXY S20FE DE 128GB 4 RAM***********
- COBERTURA 4G LTE
- 1 CHIP
- PROCESADOR Snapdragon 865
- COLORES: AZUL - VERDE - ROJO - DORADO - LILA
EQUIPOS NUEVOS, CON BOLETA DE VENTA. ¡SE BRINDA 12 MESES DE GARANTIA!!!!!
ENTREGA INMEDIATA EN NUESTRAS TIENDAS CERCADO DE LIMA, ALMACEN UBICADO EN PUEBLO LIBRE O ENVIOS POR MOTORIZADO, el costo de envió varía según el distrito.
^^^^GRACIAS POR LEER NUESTRO ANUNCIO^^^^
Somos una empresa dedica a la venta de Celulares por mas de 8 años en el mercado.
Contamos con 2 locales ubicados en Cercado de Lima
De Lunes a Sábado de 10am a 8 pm en ambos locales / Domingos previa coordinación.
Realizamos envios a Lima y a todo el Perú (previo deposito) mediante la courier más segura y rápida. Olva Courier.
Si tienes alguna duda, te recomiendo hacer tus Preguntas al Vendedor . Asi podre ayudarte de manera rapida y correcta.
---- -ACEPTAMOS MERCADO PAGO------
COMPRE CON TOTAL GARÁNTIA Y CON PRECIOS A TU ALCANCE.
Solo DALE CLICK A COMPRAR, si estás seguro de tu compra.
Publicación #605439655
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
bueno
Excelente equipo cumple con lo necesario para el dia a dia.Más de 1 añoDenunciar
móvil 'creado para fans'
Samsung trae el nuevo galaxy s20 fe, con versiones en 4g y 5g. Se trata del nuevo móvil 'creado para fans', tal y como lo presenta la compañía. Nos encontramos ante una variante de su buque insignia pero con un precio mucho más ajustado y algunos cambios a nivel de cámara y especificaciones internas.Más de 1 añoDenunciar
sería mejor si explicará mejor sobre el celular.
El celular esta bien, pero da mucha desconfianza de que el celular venga sin estar sellado y también que el este vinculado con claro, (me refiero que aparezca el logo cuando lo prendes y que también tengas sus aplicaciones que ya no se pueden desinstalar).Hace un mesDenunciar