4.9
Promedio entre 40 opiniones
- 5 estrellas36
- 4 estrellas4
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis el lunes
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de los próximos 38 min
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
Ventas en los últimos 120 días
No brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.1 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
12 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 13 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Bokeh,Burst mode,Deep fusion,HDR,Night mode |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 3.22 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Somos: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sobre el producto:
** Caja Sellada
** Garantía
** Boleta de venta
Regalos:
** Protector de Vidrio
** Silicone Case Apple
Entregas:
** Inmediatas Lima ( consultar costo )
** Provincias ( Olva Courier, Etc )
** Gratis ( mercadoenvíos )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Saludos de: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Publicación #604971316
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Muy bueno, la experiencia desde que lo abres hasta empiezas a usarlo es increible. Es un muy buen equipo, lo recomiendo.Hace 24 díasDenunciar
excelente
Excelente producto y acabados, calidad pantalla zafiro y batería dura 2 días lo cual es raro ver en un iphone.Hace 5 mesesDenunciar
buena calidad como nos tiene acostubrados apple
De tener un iphone 7 a un 13 es un gran cambio de calidad como de fluidez muy recomendable.Hace 6 mesesDenunciar