4.8
Promedio entre 34 opiniones
- 5 estrellas28
- 4 estrellas5
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
en 12x 121 soles con 58 céntimos sin interés
Llega gratis mañana
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de los próximos 36 min
Color:Negro
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.55 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
20 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 11 Lite 5G |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.55 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4250 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | No |
Con IMEI | Sí |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | AI Beautify,HDR,Nigth mode,Panorama,Time-lapse selfie |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.24 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 159 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.53 mm x 75.73 mm x 6.81 mm |
Modelo del procesador | Snapdragon 780G |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Kryo 670,3x2.2 GHz Kryo 670,4x1.9 GHz Kryo 670 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 642 |
Velocidad del GPU | 490 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
La tienda no incluyó una descripción del producto
Publicación #602576805
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
el celular es super bueno y su precio
El producto es tal cual como esta en la descripción. El celular es muy bueno.Hace 9 mesesDenunciar
recomendable
El producto es bonito estéticamente, todo va fluido y de momento no me he encontrado con bugs, aunque la bateria no es la mejor, la carga rápida es bastante buena, la conecto me distraigo un rato y cuando me doy cuenta ya esta llena de nuevo.Hace 6 mesesDenunciar
muy bueno
Es bastante ligero, para la gama que es, es muy buena, carga bastante rápido, camara se defiende muy bien. Me gustó mucho lo único malo es que calienta un poco rápido. Si solo utilizo seguido de ahí todo bien.Hace 2 mesesDenunciar
buen telefono para uso regular
Telefono de gama media cumple con lo necesario y más, pesa poco comparado con otros telefonos y la bateria dura un dia entero con uso regular. Recomendado para un uso regular.Hace 4 mesesDenunciar
el mejor celular que he tenido
Excelente!!! el mejor teléfono que he tenido! me encanta! super rápido, buena cámara y además viene con un cargador de 33w con el que carga rapidísimo.Hace 9 mesesDenunciar