4.8
Promedio entre 46 opiniones
- 5 estrellas41
- 4 estrellas3
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
en 12x 119 soles con 92 céntimos sin interés
Llega gratis hoy
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de las próximas 4 h 54 min
Color:Azul
¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.2 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
8 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento de iris
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S9 |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 400 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2960 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 531 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5-2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 2560 px x 1440 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.7 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Peso | 189 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.1 mm x 73.8 mm x 8.5 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
*iManía*
Samsung Galaxy S9 Plus
Pantalla: 6.2", 1440 x 2960 pixels
Procesador: Snapdragon 845
RAM: 6GB
Almacenamiento: 64GB
Expansión: microSD
Cámara: Dual, 12MP
Batería: 3500 mAh
OS: Android 8.0
Perfil: 8.5 mm
Peso: 189 g
Nuevo en caja sellada
Libre para todo operador
Publicación #447978968
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
bueno
Tiene un pequeño problema no se si es de sensibilidad del mismo producto, a veces no sube ni baja la pantallla con el tactil, muy raraa veces. Aparte nunca se me cayó pero con toques minimos ya se rayó la pantalla con una línea a pesar de tner gorilla glass 5. No lo creo, pero si fuera chino tendría sentido (no parece serlo).Hace 7 mesesDenunciar
extraordinario!
Es muy rápido y de genial diseño.Más de 3 añosDenunciar
excelente producto!!!
Estoy conforme con el producto, no tengo observación negativa.Más de 3 añosDenunciar