4.7
Promedio entre 296 opiniones
- 5 estrellas231
- 4 estrellas51
- 3 estrellas8
- 2 estrellas1
- 1 estrella5
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis el jueves
Color:Blanco
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 6 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.53 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
20 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Liberado |
Modelo | Redmi Note 8 Pro |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 33 h |
Peso | 199.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.35 mm x 76.4 mm x 8.79 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G90T |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 10 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Night mode,Document mode,Cinematic portraits,Movie frame,48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode background blurring,Panorama mode,Pro mode,Macro mode,Photo timer,Leveling,B... |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Características destacadas
CPU Snapdragon 720G Octa Core
6.67 '' 2400x1080P FHD + DotDisplay
RAM + ROM - 6GB + 64GB
Cámara trasera cuádruple de 64MP + 8MP + 5MP + 2MP, cámara frontal de 16MP
5020mAh (Typ), admite carga rápida de 30W
MIUI, versión global, soporte de actualización OTA
WIFI, Bluetooth 5.0, GPS, OTG
Netcom completo, Dual SIM Dual Standby (Ranuras Nano SIM x 1 + Ranuras Nano SIM x 1 o Ranura para tarjeta Micro-SD x 1)
2G: GSM B2 / 3/5/8;
3G: WCDMA B1 / 2/4/5/8;
4G: FDD LTE B1 / 2/3/4/5/7/8/20/28; TDD LTE 38/40;
SOLO SE EMITE BOLETA DE VENTA Y DESEAS LO PUEDES SOLICITAR
SOMOS MERCADO LIDER G0LD
MEDIOS DE PAGO.
Mercado Pago: La forma más segura y eficiente de comprar, sin costo adicional y con protección de Mercado Libre ¡Ofrece múltiples opciones de pago y tu compra esta 100% protegida!
NO LO ENCONTRARAS AL MEJOR PRECIO!
EL PRODUCTO ES TOTALMENTE NUEVO COMO LO QUERÍAS CONSEGUIR!!
Publicación #440282260
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
muy bueno
Es la primera vez que compro por aquí y el señor me atendió muy rápido gracias.Más de 1 añoDenunciar
muy bueno
El equipo cumple lo indicado. La duración de la batería es lo mas destacable. El tamaño de la pantalla es muy bueno y facilita el ingreso de texto.Más de 1 añoDenunciar
excelente
Es un equipo interesante, buena cámara, rápido entre cambio de aplicaciones y batería de larga duración (3 d), carga rápida; pantalla amplia para lectura cómoda y manejable.Más de 1 añoDenunciar