4.7
Promedio entre 108 opiniones
- 5 estrellas93
- 4 estrellas9
- 3 estrellas1
- 2 estrellas2
- 1 estrella3
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis mañana
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de las próximas 20 h 55 min
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
12 meses de garantía de fábrica.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía de fábrica: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.1 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
12 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
No
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 11 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control,Portrait Lighting with six effects (Natural,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono),Optical image stabilization (Wide),Fiveelement lens (Ultra Wide),Sixelement lens (Wide),Brighter ... |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx/0.3 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning,4x1.8 GHz Thunder |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3046 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 17 h |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
““ iManía ””
iPhone 11 128GB / COLORES
Precio Fijo color NEGR, otros Colores 149Adicionales.
Cajas Selladas / Tienda física / Garantía
Stock Disponible !!!
Libre 4G Lte todo operador
Aceptamos todas las tarjetas.
Envíos a todo Lima y todo el Perú
Usamos Olva Courier y GLOVO
Recojo en tienda.
Publicación #439427875
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
muy malo
He tenido problemas con el equipo y lo peor es que no me responden como aplica la garantia el equipo solo tiene tres meses, pregunte y siguen sin responder ni ayudarme con la garantia.Hace 3 díasDenunciar
muy bueno
Excelente dispositivo, muy buena cámara y brillo de la pantalla.Más de 2 añosDenunciar
bien
Todo bien con el producto hasta ahora solo q demora mucho.Más de 2 añosDenunciar