4.0
Promedio entre 9 opiniones
- 5 estrellas6
- 4 estrellas1
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella2
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis mañana
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de las próximas 11 h 10 min
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
12 meses de garantía de fábrica.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía de fábrica: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
5.5 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
7 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 8 Plus |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait mode,Portrait Lighting with five effects (Natural,Studio,Contour,Stage,Stage Mono),Optical image stabilization,Sixelement lens,LED True Tone flash with Slow Sync,Panorama (up to 63MP),Live Photos with stabilization,Wide color captu... |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Monsoon,4x1.6 GHz Mistral |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2017 |
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 240 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Somos: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sobre el producto:
** Caja Sellada
** Garantía
** Boleta de venta
Regalos:
** Protector de Vidrio
** Silicone Case Apple
Entregas:
** Inmediatas Lima ( consultar costo )
** Provincias ( Olva Courier, Etc )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Saludos de: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Publicación #438652074
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
jamas me llego el producto
Es una estafador de mrd'. Devuelveme mi plata.Más de 2 añosDenunciar
exlente equipo de comunicación y diversión
Excelente, es lo que esperaba, funciona muy bien, buen producto.Más de 2 añosDenunciar
excelente
Excelente cámara, el touch-id es mucho más ágil y requiere de menos presión para poder desbloquear el celular, tiene un mayor volúmen de audio, la batería me dura día y medio con un uso regular. 64gb considero más que suficiente si cuentas con almacenamiento en icloud. Un gran equipo, con un procesador moderno y una gran pantalla.Más de 3 añosDenunciar