5.0
Promedio entre 10 opiniones
- 5 estrellas10
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Llega gratis hoy
Solo en Lima Metropolitana
Comprando dentro de las próximas 17 h 9 min
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tienes 30 días desde que recibes el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 12 meses
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Tamaño de la pantalla
6.1 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
7 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
No
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone XR |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato,Flash LED,Panorámica,Autoenfoque,Foto HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 5x |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2018 |
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2942 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 25 h |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A12 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex,4x1.6 GHz Tempest |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Somos: iManía
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sobre el producto:
** Caja Sellada
** Garantía
** Boleta de venta
Regalos:
** Protector de Vidrio
** Silicone Case Apple
Entregas:
** Inmediatas Lima ( gratis )
** Provincias (Olva Courier, Etc)
Publicación #435454204
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
perfecto para los estandares del 2021
Excelente telefono, no necesita ser uno del año, cumple con todas sus funciones buena camara, buen procesador, buena capacidad de bateria y una pantalla legible.Hace 7 mesesDenunciar
excelente
Es un equipo de primera, lo recomiendo.Más de 2 añosDenunciar
comprenlo! recomendado
Buen producto! la bateria si dura todo bien con mi iphone! gracias recomendado!!.Hace 3 mesesDenunciar
muy buen producto
El producto vino en su caja original, sellado y nuevo. Funciona perfecto.Hace 8 mesesDenunciar
excelente
Excelente hasta el momento reune las perspectivas para su uso.Más de 3 añosDenunciar