4.8
Promedio entre 12 opiniones
- 5 estrellas11
- 4 estrellas0
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Ubicación
Lima, Lima Metropolitana
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tamaño de la pantalla
47 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
7 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
No
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | SE 2020 |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 5x |
Con reconocimiento de mano | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning,4x1.8 GHz Thunder |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Tamaño de la pantalla | 47 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 1821 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 148 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
*iManía*
iPhone SE 2020 64gb
Equipo nuevo en caja sellada
Aceptamos Mercadopago
Publicación #431634236
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
totalmente recomendable
Excelente teléfono! vino sellado, totalmente nuevo, y funciona de maravilla!!.Más de 1 añoDenunciar
bueno si quieres un iphone no tan caro
Lo compré para regalo ya que solo usa productos de apple; si hubiera sido por mi, le regala un samsung con mejores especificaciones. En resumen es buen celular pero por el precio hay mejores opciones.Más de 1 añoDenunciar
excelente
Excelente smartphone, es pequeño y cómodo de usar con una mano. Las aplicaciones abren y funcionan muy rápido, al igual que el lector de huellas. Es una buena herramienta de trabajo.Hace 2 mesesDenunciar